Diseño de gallinero para 10,000 - 20,000 pollos
Diseño de gallinero para 10,000 pollos de Taiyu (HK) Group
Ofrecemos soluciones de ingeniería llave en mano, operación, producción, cotización, instalación y mantenimiento a largo plazo de granjas avícolas.
Deslice la tabla hacia la izquierda y derecha para ver el contenido completo.
Categoría | Parámetro | Entrada del cliente |
Información del gallinero | Tipo de ave | Ponedora |
Tipo de galpón | Galpón cerrado |
Dimensiones del galpón | L × A × H: 80.1 × 9 × 3.5(m) |
Área del piso del galpón | Total 720.9 (㎡) |
Orientación del galpón | Este-Oeste / Norte-Sur |
Capacidad de producción | Capacidad planificada de aves | 10,000 aves |
Sistema de equipamiento | Sistema de jaulas |
Niveles de jaulas | 4 niveles |
Aves por conjunto | 160 aves/conjunto |
Sistema de jaulas | Tamaño de jaula | L × A × H: 2,2 × 2,7 × 2,5 (m) |
Material de jaula | Alambre galvanizado por inmersión en caliente / Alambre de aleación Al-Mg / Alambre de acero inoxidable |
Cantidad de jaulas | 63 conjuntos |
Sistema de alimentación | Método de alimentación | Totalmente automático |
Silo de alimento | Sí |
Transporte de alimento | Alimentación por tornillo o cadena |
Sistema de bebida | Sistema de bebida | Bebedero de pezón |
Proporción de pezones | 2-4 aves por pezón |
Componentes del sistema de agua | Filtro, medicador |
Sistema de eliminación de estiércol | Método de limpieza | Automático |
Transporte de estiércol | Sistema de raspador |
Sistema de recolección de huevos | Método de recolección de huevos | Automático |
Equipo de recolección de huevos | Banda de huevos + Línea central de recolección de huevos |
Área de recolección de huevos | Sala de recolección de huevos |
Sistema de ventilación y enfriamiento | Tipo de ventilación | Galpón abierto: Ventilación natural |
Galpón cerrado: Ventilación mecánica |
Equipo de enfriamiento | Ventiladores de extracción, paneles de enfriamiento, deflectores de aire, entradas de aire |
Sistema de iluminación | Tipo de iluminación | Iluminación LED |
Control de iluminación | Control manual o automático de iluminación |
Sistema de control inteligente | Sistema de control | Controlador ambiental automático |
Equipos controlados | Ventiladores, paneles de enfriamiento, iluminación, calefacción, etc. |
Acceso remoto | Computadora, iPad, Aplicación Móvil |
Sistema de alarma | Fallos de energía, alta temperatura, alarmas de fallos en equipos |
Sistema de monitoreo por CCTV | Ubicaciones de monitoreo | Gallinero, área de silo de alimento, sala de huevos, entrada, etc. |
Sistema de almacenamiento | Grabador de video en red (NVR) |
Componentes principales | Cámaras, cables, transmisores de señal |
Visualización remota | Computadora, iPad, Aplicación Móvil |
Sistemas auxiliares | Sistema de calefacción | Requerido cuando la temperatura interior es inferior a 20°C |
Fuente de alimentación | Gabinete de distribución, generador de respaldo |









Diseño de gallinero para 15,000 pollos de Taiyu (HK) Group
Deslice la tabla hacia la izquierda y derecha para ver el contenido completo.
Categoría | Parámetro | Entrada del cliente |
Información del gallinero | Tipo de ave | Ponedora |
Tipo de galpón | Galpón cerrado |
Dimensiones del galpón | L × A × H: 80.1 × 13 × 3.5(m) |
Área del piso del galpón | Total 1,041.3 (㎡) |
Orientación del galpón | Este-Oeste / Norte-Sur |
Capacidad de producción | Capacidad planificada de aves | 15,000 aves |
Sistema de equipamiento | Sistema de jaulas |
Niveles de jaulas | 4 niveles |
Aves por conjunto | 160 aves/conjunto |
Sistema de jaulas | Tamaño de jaula | L × A × H: 2,2 × 2,7 × 2,5 (m) |
Material de jaula | Alambre galvanizado por inmersión en caliente / Alambre de aleación Al-Mg / Alambre de acero inoxidable |
Cantidad de jaulas | 94 conjuntos |
Sistema de alimentación | Método de alimentación | Totalmente automático |
Silo de alimento | Sí |
Transporte de alimento | Alimentación por tornillo o cadena |
Sistema de bebida | Sistema de bebida | Bebedero de pezón |
Proporción de pezones | 2-4 aves por pezón |
Componentes del sistema de agua | Filtro, medicador |
Sistema de eliminación de estiércol | Método de limpieza | Automático |
Transporte de estiércol | Sistema de raspador |
Sistema de recolección de huevos | Método de recolección de huevos | Automático |
Equipo de recolección de huevos | Banda de huevos + Línea central de recolección de huevos |
Área de recolección de huevos | Sala de recolección de huevos |
Sistema de ventilación y enfriamiento | Tipo de ventilación | Galpón abierto: Ventilación natural |
Galpón cerrado: Ventilación mecánica |
Equipo de enfriamiento | Ventiladores de extracción, paneles de enfriamiento, deflectores de aire, entradas de aire |
Sistema de iluminación | Tipo de iluminación | Iluminación LED |
Control de iluminación | Control manual o automático de iluminación |
Sistema de control inteligente | Sistema de control | Controlador ambiental automático |
Equipos controlados | Ventiladores, paneles de enfriamiento, iluminación, calefacción, etc. |
Acceso remoto | Computadora, iPad, Aplicación Móvil |
Sistema de alarma | Fallos de energía, alta temperatura, alarmas de fallos en equipos |
Sistema de monitoreo por CCTV | Ubicaciones de monitoreo | Gallinero, área de silo de alimento, sala de huevos, entrada, etc. |
Sistema de almacenamiento | Grabador de video en red (NVR) |
Componentes principales | Cámaras, cables, transmisores de señal |
Visualización remota | Computadora, iPad, Aplicación Móvil |
Sistemas auxiliares | Sistema de calefacción | Requerido cuando la temperatura interior es inferior a 20°C |
Fuente de alimentación | Gabinete de distribución, generador de respaldo |









Equipos de granja recomendados

Sistema inteligente de granja avícola

Equipo de producción de huevos
Whatsapp 24 horas en línea ahora +86 18830120193, +234 8111199996, para obtener la lista completa de equipos de su granja avícola con cotización.
¿Por qué elegir Taiyu (HK) Group?
Taiyu Group tiene oficinas y fábricas en China, Etiopía, Tanzania y Nigeria.
Aquí hay un video de 15 minutos que muestra los equipos de granja avícola, departamento de producción, control de calidad, departamento de logística, casos de clientes de Taiyu (HK) Group...
Construcción integrada de granjas
Taiyu (HK) Group ofrece una solución integral de granja llave en mano, desde la planificación y diseño hasta la construcción y operación, cubriendo la avicultura y ganadería, invernaderos de vegetales, invernaderos inteligentes y sistemas de reciclaje ecológico, con proyectos de demostración exitosos implementados en Europa, África y el sudeste asiático.
Sistema de gestión inteligente
Al integrar inteligencia artificial y tecnologías IoT, Taiyu (HK) Group permite el monitoreo en tiempo real, control automatizado y análisis de datos de ambientes de granja, equipos, distribución de alimento y procesos de producción, mejorando la eficiencia y productividad mientras cumple con los estándares europeos de agricultura moderna.
Innovación sostenible
Mediante agricultura de precisión, ahorro de energía, reducción de emisiones y toma de decisiones basada en datos, Taiyu (HK) Group promueve la modernización agrícola, mejora la calidad del producto y la competitividad internacional, cumpliendo plenamente con los requisitos europeos de agricultura verde y sostenibilidad.
Contáctenos

Para una respuesta rápida, no dude en contactarnos directamente porWhatsApp al +8618830120193, proporcione la siguiente información: